Lavori nel campo dell’architettura e non sai che PC per rendering comprare? Lasciati guidare all’acquisto.
La scelta del PC rappresenta da sempre un punto nevralgico per tutti gli architetti, infatti, da esso dipenderà la nostra produttività. Inoltre, il prezzo delle workstation fa sì che questi ci accompagneranno per un tempo non inferiori ad un paio di anni.
Per ottimizzare al meglio la nostra produttività sarà meglio optare per dei pc desktop da assemblare, con pezzi scelti uno ad uno, perché rispetto ai PC consumer in vendita nei diversi negozi di elettronica offrono benefici sia in termini di prezzo che caratteristiche tecniche.
Da tali premesse nasce la necessità di fare una scelta ponderata e accurata del PC per rendering, al fine di non avere ripianti futuri.
Rendering CPU o GPU
I motori di rendering presenti sul mercato sono creati in modo da sfruttare la CPU (acronimo di Central Processing Unit, ovvero il processore) o la GPU (acronimo di Graphics Processing Unit, ovvero la scheda grafica) nell’elaborazione dei dati necessari per creare immagini renderizzate.
I Principali motori di rendering:
RENDERING | CPU | GPU |
---|---|---|
vRay | X | X (solo in real time) |
Corona | X | |
fStorm | X | |
Lumion | X | |
Octane | X | |
3Delight | X | |
Enscape | X | |
Arnold | X | |
Clarisse | X | X |
I rendering basati sulla CPU sfrutteranno la potenza dei core del processore e la RAM, invece quelli basati sulla GPU sfrutteranno la VRAM della scheda grafica. Nel primo caso è consigliabile assemblare un pc potente con una scheda video di fascia media, invece nel secondo caso sarà opportuno comprare una scheda video top di gamma o accoppiare più schede video, risparmiando sul costo del processore e sulla RAM.
Configurazione PC per rendering
Se ancora non avete chiaro che motore di rendeing utilizzare, vi consigliamo di comprare un PC per rendering che possa rispondere ad entrambe le situazioni.
Vi illustreremo diverse configurazioni di workstation per fascia di prezzo in modo da poter rispondere alle vostre esigenze lavorative ed economiche.
Configurazione entry level
- Verde è la configurazione Intel
- Blu è la configurazione AMD
- In nero le componenti comuni ad entrambe le configurazioni
Caratteristiche | Modello |
---|---|
Scheda madre per CPU Intel | ASUS Prime B360M-K |
CPU Intel i5 (6 core / 6 Thread) | Intel Core i5-9600K |
Ram 16Gb DDR4 2660 Mhz per CPU Intel | HyperX Fury |
Scheda madre per CPU AMD | MSI B450M Pro-M2 |
CPU AMD Ryzen 5 (6 Core / 12 Thread) | AMD Ryzen 5 3600X |
RAM 16Gb DDR4 3200Mhz per CPU AMD | Crucial Ballistix |
Dissipatore | Cooler Master Masterliquid Ml120L |
Scheda video 4Gb GDDR5 | ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 |
SSD M.2 500Gb | Crucial MX500 |
HHD 1Tb 7200rpm | Seagate ST1000DM010 HDD |
Alimentatore 650 Watt | Corsair RM650, 80 Plus Gold |
Case | Mars Gaming MCX |
Prezzo Workstation Intel | € 866 |
Prezzo Workstation AMD | € 853 |
Configurazione medium level
- Verde è la configurazione Intel
- Blu è la configurazione AMD
- In nero le componenti comuni ad entrambe le configurazioni
Caratteristiche | Modello |
---|---|
Scheda madre per CPU Intel | ASUS Prime B365-PLUS |
CPU Intel i7 (8 core / 8Thread) | Intel Core i7-9700K |
Ram 32Gb DDR4 2660 Mhz per CPU Intel | HyperX Fury |
Scheda madre per CPU AMD | Gigabyte B450 AORUS M |
CPU AMD Ryzen 7 (8 Core / 16 Thread) | AMD Ryzen 7 3800X |
RAM 32Gb DDR4 3200Mhz per CPU AMD | Corsair Vengeance LPX |
Dissipatore | Cooler Master Masterliquid Ml120L |
Scheda video 6Gb GDDR6 | ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 Super |
SSD M.2 1Tb | Crucial P1 |
HHD 1Tb 7200rpm | Seagate ST1000DM010 HDD |
Alimentatore 650 Watt | Corsair RM650, 80 Plus Gold |
Case | Empire Gaming |
Prezzo Workstation Intel | € 1305 |
Prezzo Workstation AMD | € 1255 |
Configurazione medium-high level
- Verde è la configurazione Intel
- Blu è la configurazione AMD
- In nero le componenti comuni ad entrambe le configurazioni
Caratteristiche | Modello |
---|---|
Scheda madre per CPU Intel | MSI MPG Z390 GAMING PLUS |
CPU Intel i9 (8 core / 16 Thread) | Intel Core i9-9900K |
Ram 64Gb DDR4 2660 Mhz per CPU Intel | Crucial Ballistix Sport LT (x2) |
Scheda madre per CPU AMD | Asus ROG STRIX B450-F GAMING |
CPU AMD Ryzen 9 (12 Core / 24 Thread) | AMD Ryzen 9 3900X |
RAM 64Gb DDR4 3200Mhz per CPU AMD | HyperX Predator |
Dissipatore | Corsair Hydro H100X |
Scheda video 8Gb GDDR6 | ASUS Turbo GeForce RTX 2060 SUPER EVO |
SSD M.2 1Tb | Sabrent Rocket |
HHD 1Tb 7200rpm | Seagate ST1000DM010 HDD |
Alimentatore 750 Watt | Corsair RM750, 80 Plus Gold |
Case | Corsair Carbide Series SPEC-04 |
Prezzo Workstation Intel | € 1900 |
Prezzo Workstation AMD | € 1930 |
Configurazione high level
- Verde è la configurazione Intel
- Blu è la configurazione AMD
- In nero le componenti comuni ad entrambe le configurazioni
Caratteristiche | Modello |
---|---|
Scheda madre per CPU Intel | Asrock X299 Extreme4 |
CPU Intel i9 (10 core / 20 Thread) | Intel Core i9-10900X |
Scheda madre per CPU AMD | MSI X570-A PRO |
CPU AMD Ryzen 9 (16 Core / 32 Thread) | AMD Ryzen 9 3950x |
Dissipatore | Cooler Master Masterliquid Ml240P |
RAM 128Gb DDR4 3200Mhz | Corsair Vengeance LPX (x2) |
Scheda video 16Gb GDDR6 | Gigabyte GeForce RTX 2070 Super (x2) |
Collegamento SLI | MSI 117248 GeForce RTX Nvlink GPU Bridge |
SSD M.2 1Tb | Samsung Memorie MZ-V7E1T0 970 EVO |
HHD 1Tb 7200rpm | Seagate ST1000DM010 HDD |
Alimentatore 1000 Watt | Corsair RM1000i, 80 Plus Gold |
Case | Corsair Carbide Series SPEC-DELTA |
Prezzo Workstation Intel | € 3580 |
Prezzo Workstation AMD | € 3630 |
Leggi anche il nostro nuovo articolo PC per Rendering a meno di 1000 euro – APRILE 2021
Leggi anche il nostro nuovo articolo PC per Rendering a 1500 euro – APRILE 2021