La miglior soluzione per chi realizza rendering è quella di assemblare un PC, che permette di ottenere il miglior rapporto Qualità/Prezzo.
La scelta delle singole componenti è fondamentale, dalla scelta del processore fino alla scelta del case.
Vi illustreremo due configurazioni di Workstation, che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo, con un budget di 1500 euro.
PC AMD Ryzen per Rendering a 1500 euro
CARATTERISTICHE | MODELLO | PREZZO |
---|---|---|
Scheda madre | MSI X470 GAMING PLUS MAX | 99,22 € |
CPU AMD Ryzen 9 (12 Core / 24 Thread) | AMD Ryzen 9 3900X | 434,00 € |
RAM 32Gb DDR4 3600Mhz | Patriot Viper Steel | 156,90 € |
Scheda video 6Gb GDDR6 | GIGABYTE GeForce RTX 2060 | 628,50 € |
SSD M.2 500Gb | Crucial P2 | 55,20 € |
Dissipatore CPU a liquido | Cooler Master Lite 240 CPU | 54,03 € |
Alimentatore 650 Watt | Mars Gaming MPII650 | 38,42 € |
Case | Mars Gaming MCK | 50,90 € |
TOTALE | 1545,27 € |
N.B. i prezzi sono del giorno in cui è stato scritto l’articolo e possono subire variazioni.
Se volete risparmiare qualche euro vi consigliamo la GeForce GTX 1660 Super da 6Gb GDDR6.
PC Intel per Rendering a 1500 euro
CARATTERISTICHE | MODELLO | PREZZO |
---|---|---|
Scheda madre | Asus TUF GAMING B460M-PLUS | 120,97 € |
CPU Intel I9 (10 Core / 20 Thread) | Intel Core i9-10850K | 396,00 € |
RAM 32Gb DDR4 3000Mhz | Patriot Viper Steel | 157,90 € |
Scheda video 6Gb GDDR6 | GIGABYTE GeForce RTX 2060 | 656,60 € |
SSD M.2 500Gb | Crucial P2 | 55,20 € |
Dissipatore CPU a liquido | Cooler Master Lite 240 CPU | 54,03 € |
Alimentatore 650 Watt | Mars Gaming MPII650 | 38,42 € |
Case | CiT Seven | 52,32 € |
TOTALE | 1.531,44 |
N.B. i prezzi sono del giorno in cui è stato scritto l’articolo e possono subire variazioni.
Se volete risparmiare qualche euro vi consigliamo la GeForce GTX 1660 Super da 6Gb GDDR6.
Leggi anche il nostro nuovo articolo PC per Rendering a meno di 1000 euro – APRILE 2021